El baumanómetro digital dispone de un brazalete universal, adecuado también para contornos de brazo mayores, de hasta 42 cm. El control de posición del brazalete integrado le ofrece en cada medición seguridad adicional sobre la corrección de los valores medidos.
| Denominación del producto | Tensiómetro de brazo |
| Mecanismo de desconexión automática | Sí |
| Cantidad de puestos de memoria | 4 x 30 |
| Detección de arritmias | Sí |
| Se suministra estuche/bolsa para guardar | Sí |
| Pilas | Sí |
| Indicación de cambio de pila | Sí |
| Fecha y hora | Sí |
| Cálculo de valor medio | Sí |
| Pantalla grande de fácil lectura | Sí |
| Tamaño del brazalete en cm | 22 – 42 |
| Control de posición del brazalete | Sí |
| Producto sanitario | Sí |
| Aviso en caso de errores de aplicación | Sí |
| Compatible con la fuente de alimentación | Sí |
| Indicador de riesgo | Sí |
| Indicador de calma | Sí |
| Peso del producto | Aprox. 356 g (con brazalete, sin pilas) |
| Dimensiones del producto (la. x an. x al.) | 134 x 103 x 60 mm |



